Commit Graph

242 Commits

Author SHA1 Message Date
maosheng.wei
a004356fdc ENH: [STUDIO-4579] limit request rating result count
Jira: 4579

Change-Id: Ifae6f50b46fc39254ce7c59d0deb1cf1e1940579
Signed-off-by: Stone Li <stone.li@bambulab.com>
Signed-off-by: maosheng.wei <maosheng.wei@bambulab.com>
2023-10-10 14:19:23 +08:00
maosheng.wei
5b0a5b81e2 ENH: [STUDIO-4579] limit request rating result count
Jira: 4579
Change-Id: I1d546c33a58247f22c346fb17580927c282655d5
2023-10-10 14:19:23 +08:00
maosheng.wei
e591e898af ENH: limit network request times
Jira: STUDIO-4615

Change-Id: If365de54d3028f98cf3a720873378ba6fcfa5589
2023-10-10 14:19:23 +08:00
SoftFever
b8172316b8 Merge branch 'v1.7.2-remote'
Signed-off-by: SoftFever <softfeverever@gmail.com>

# Conflicts:
#	deps/ZLIB/ZLIB.cmake
#	localization/i18n/OrcaSlicer.pot
#	localization/i18n/de/OrcaSlicer_de.po
#	localization/i18n/en/OrcaSlicer_en.po
#	localization/i18n/es/OrcaSlicer_es.po
#	localization/i18n/fr/OrcaSlicer_fr.po
#	localization/i18n/hu/OrcaSlicer_hu.po
#	localization/i18n/it/OrcaSlicer_it.po
#	localization/i18n/ja/OrcaSlicer_ja.po
#	localization/i18n/ko/OrcaSlicer_ko.po
#	localization/i18n/list.txt
#	localization/i18n/nl/OrcaSlicer_nl.po
#	localization/i18n/sv/OrcaSlicer_sv.po
#	localization/i18n/zh_cn/OrcaSlicer_zh_CN.po
#	resources/calib/PressureAdvance/pa_pattern.3mf
#	resources/handy_models/Disc.stl
#	resources/i18n/de/BambuStudio.mo
#	resources/i18n/en/BambuStudio.mo
#	resources/i18n/es/BambuStudio.mo
#	resources/i18n/fr/BambuStudio.mo
#	resources/i18n/hu/BambuStudio.mo
#	resources/i18n/it/BambuStudio.mo
#	resources/i18n/ja/BambuStudio.mo
#	resources/i18n/ko/BambuStudio.mo
#	resources/i18n/nl/BambuStudio.mo
#	resources/i18n/sv/BambuStudio.mo
#	resources/i18n/zh_cn/BambuStudio.mo
#	resources/profiles/Anycubic.json
#	resources/profiles/Anycubic/machine/Anycubic Kobra 2 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Bambu ASA @BBL X1C 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Bambu ASA @BBL X1C 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Bambu ASA @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Bambu PA-CF @base.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Bambu PA6-CF @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Bambu PA6-CF @base.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Bambu PETG-CF @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Bambu Support W @BBL X1.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Bambu TPU 95A @BBL X1.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Generic HIPS @BBL X1C 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Generic HIPS @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Generic PA-CF.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Generic PC.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Generic PETG-CF @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Generic PLA @0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Generic PLA High Speed @BBL P1P 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Generic PLA High Speed @BBL P1P.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Generic PLA High Speed @BBL X1C 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Generic PLA High Speed @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Generic PLA-CF.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Generic PLA.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Generic TPU.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Overture Matte PLA @BBL P1P 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Overture Matte PLA @BBL P1P.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Overture Matte PLA @BBL X1.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Overture Matte PLA @BBL X1C 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Overture Matte PLA @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Overture Matte PLA @base.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Overture PLA @BBL P1P 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Overture PLA @BBL P1P.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Overture PLA @BBL X1.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Overture PLA @BBL X1C 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Overture PLA @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Overture PLA @base.json
#	resources/profiles/BBL/filament/P1P/Bambu TPU 95A @BBL P1P.json
#	resources/profiles/BBL/filament/P1P/Generic PLA @BBL P1P 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/P1P/Generic TPU @BBL P1P.json
#	resources/profiles/BBL/filament/P1P/eSUN PLA+ @BBL P1P 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/P1P/eSUN PLA+ @BBL P1P.json
#	resources/profiles/BBL/filament/PolyLite ABS @BBL P1P 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/PolyLite ABS @BBL P1P.json
#	resources/profiles/BBL/filament/PolyLite ABS @BBL X1C 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/PolyLite ABS @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/filament/PolyLite ABS @base.json
#	resources/profiles/BBL/filament/PolyLite ASA @BBL P1P 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/PolyLite ASA @BBL P1P.json
#	resources/profiles/BBL/filament/PolyLite ASA @BBL X1C 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/PolyLite ASA @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/filament/PolyLite ASA @base.json
#	resources/profiles/BBL/filament/PolyLite PETG @BBL P1P 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/PolyLite PETG @BBL P1P.json
#	resources/profiles/BBL/filament/PolyLite PETG @BBL X1C 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/PolyLite PETG @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/filament/PolyLite PETG @base.json
#	resources/profiles/BBL/filament/PolyLite PLA @BBL X1.json
#	resources/profiles/BBL/filament/PolyTerra PLA @BBL X1.json
#	resources/profiles/BBL/filament/eSUN PLA+ @BBL X1.json
#	resources/profiles/BBL/filament/eSUN PLA+ @BBL X1C 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/eSUN PLA+ @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/machine/Bambu Lab P1P 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/machine/Bambu Lab P1P 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/machine/Bambu Lab P1P 0.6 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/machine/Bambu Lab P1P 0.8 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/machine/Bambu Lab P1S 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/machine/Bambu Lab P1S 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/machine/Bambu Lab P1S 0.6 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/machine/Bambu Lab P1S 0.8 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/machine/Bambu Lab X1 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/machine/Bambu Lab X1 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/machine/Bambu Lab X1 0.6 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/machine/Bambu Lab X1 0.8 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/machine/Bambu Lab X1 Carbon 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/machine/Bambu Lab X1 Carbon 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/machine/Bambu Lab X1 Carbon 0.6 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/machine/Bambu Lab X1 Carbon 0.8 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/machine/fdm_bbl_3dp_001_common.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.06mm Standard @BBL X1C 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.08mm Extra Fine @BBL P1P.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.08mm Extra Fine @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.08mm Standard @BBL X1C 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.10mm Standard @BBL P1P 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.10mm Standard @BBL X1C 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.12mm Fine @BBL P1P.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.12mm Fine @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.12mm Standard @BBL X1C 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.14mm Standard @BBL X1C 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.16mm Optimal @BBL P1P.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.16mm Optimal @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.18mm Standard @BBL X1C 0.6 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.20mm Standard @BBL P1P.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.20mm Standard @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.20mm Strength @BBL P1P.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.20mm Strength @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.24mm Draft @BBL P1P.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.24mm Draft @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.24mm Standard @BBL X1C 0.6 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.24mm Standard @BBL X1C 0.8 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.28mm Extra Draft @BBL P1P.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.28mm Extra Draft @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.30mm Standard @BBL P1P 0.6 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.30mm Standard @BBL X1 0.6 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.30mm Standard @BBL X1C 0.6 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.30mm Strength @BBL X1C 0.6 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.32mm Standard @BBL X1C 0.8 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.36mm Standard @BBL X1C 0.6 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.40mm Standard @BBL P1P 0.8 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.40mm Standard @BBL X1 0.8 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.40mm Standard @BBL X1C 0.8 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.42mm Standard @BBL X1C 0.6 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.48mm Standard @BBL X1C 0.8 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.56mm Standard @BBL X1C 0.8 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/fdm_process_bbl_common.json
#	resources/profiles/Creality.json
#	resources/profiles/Creality/machine/Creality CR-10 Max 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Creality/machine/Creality CR-10 V2 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Creality/machine/Creality CR-6 Max 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/Creality/machine/Creality CR-6 Max 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Creality/machine/Creality CR-6 Max 0.6 nozzle.json
#	resources/profiles/Creality/machine/Creality CR-6 Max 0.8 nozzle.json
#	resources/profiles/Creality/machine/Creality CR-6 SE 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/Creality/machine/Creality CR-6 SE 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Creality/machine/Creality CR-6 SE 0.6 nozzle.json
#	resources/profiles/Creality/machine/Creality CR-6 SE 0.8 nozzle.json
#	resources/profiles/Creality/machine/Creality Ender-3 S1 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Creality/machine/Creality Ender-3 S1 Pro 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Creality/machine/Creality Ender-5 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Creality/machine/Creality Ender-5 Plus 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Creality/machine/Creality Ender-5 S1 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Creality/machine/Creality Ender-5S 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Creality/machine/Creality Ender-6 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Elegoo.json
#	resources/profiles/Elegoo/machine/Elegoo Neptune 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Elegoo/machine/Elegoo Neptune 2 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Elegoo/machine/Elegoo Neptune 2D 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Elegoo/machine/Elegoo Neptune 2S 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Elegoo/machine/Elegoo Neptune 3 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Elegoo/machine/Elegoo Neptune 3 Max 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Elegoo/machine/Elegoo Neptune 3 Plus 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Elegoo/machine/Elegoo Neptune 3 Pro 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Elegoo/machine/Elegoo Neptune X 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Prusa.json
#	resources/profiles/Prusa/machine/Prusa MINI 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Prusa/machine/Prusa MK3S 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Qidi/machine/Qidi X-CF Pro 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Qidi/machine/Qidi X-Max 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Qidi/machine/Qidi X-Max 3 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Qidi/machine/Qidi X-Plus 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Qidi/machine/Qidi X-Plus 3 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Qidi/machine/Qidi X-Smart 3 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Tronxy.json
#	resources/profiles/Tronxy/machine/Tronxy X5SA 400 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Tronxy/process/0.08mm Extra Fine @Tronxy.json
#	resources/profiles/Tronxy/process/0.12mm Fine @Tronxy.json
#	resources/profiles/Tronxy/process/0.15mm Optimal @Tronxy.json
#	resources/profiles/Tronxy/process/0.20mm Standard @Tronxy.json
#	resources/profiles/Tronxy/process/0.24mm Draft @Tronxy.json
#	resources/profiles/Tronxy/process/0.28mm Extra Draft @Tronxy.json
#	resources/profiles/Voxelab/machine/Voxelab Aquila X2 0.4 nozzle.json
#	resources/web/data/text.js
#	src/OrcaSlicer.cpp
#	src/libslic3r/GCode.cpp
#	src/libslic3r/GCode/SeamPlacer.cpp
#	src/libslic3r/GCode/SeamPlacer.hpp
#	src/libslic3r/GCodeWriter.cpp
#	src/libslic3r/GCodeWriter.hpp
#	src/libslic3r/Preset.cpp
#	src/libslic3r/PresetBundle.cpp
#	src/libslic3r/Print.cpp
#	src/libslic3r/PrintConfig.cpp
#	src/libslic3r/PrintConfig.hpp
#	src/libslic3r/TreeSupport.cpp
#	src/libslic3r/calib.cpp
#	src/libslic3r/calib.hpp
#	src/slic3r/GUI/BackgroundSlicingProcess.cpp
#	src/slic3r/GUI/BedShapeDialog.cpp
#	src/slic3r/GUI/ConfigManipulation.cpp
#	src/slic3r/GUI/GUI.cpp
#	src/slic3r/GUI/GUI_App.cpp
#	src/slic3r/GUI/GUI_Factories.cpp
#	src/slic3r/GUI/GUI_ObjectList.cpp
#	src/slic3r/GUI/Jobs/ArrangeJob.cpp
#	src/slic3r/GUI/OptionsGroup.cpp
#	src/slic3r/GUI/PartPlate.cpp
#	src/slic3r/GUI/PartPlate.hpp
#	src/slic3r/GUI/Plater.cpp
#	src/slic3r/GUI/StatusPanel.cpp
#	src/slic3r/GUI/Tab.cpp
#	src/slic3r/GUI/Widgets/AMSControl.hpp
#	version.inc
2023-09-29 19:46:49 +08:00
mia
3b864e562a GUI: Fix calls to PrintingTaskPanel::show_profile_info (#2219)
These will not compile on STL builds of wxWidgets. I assume that on
the non-STL variants, the first argument is cast to a boolean,
which might be a bug…
2023-09-25 23:37:25 +08:00
lane.wei
269f252b7b ENH: mall: improve the score logic
don't refresh the ratings periodly
JIRA: STUDIO-XXXX

Change-Id: I9023c73a89302e780b2e486d6b96f306fa604c45
2023-09-23 00:48:53 +08:00
hu.wang
b4b5128659 FIX:fixed too many times requests for get_subtask
JIRA: STUDIO-4283
Change-Id: Ic15c782b8304d5fefbc78cc76fb32fa5ccf9335b
(cherry picked from commit 957688167f22456c6212cb20f16f4028690869f4)
2023-09-22 16:21:26 +08:00
hu.wang
ddc052749c ENH:Don't call the interface when task id is incorrect
JIRA:STUDIO-4322
Change-Id: I6fc1dc7379cba0702927e30cab0aa271074c59da
(cherry picked from commit 109e3570a898706f449ccac7878c50aef2df9f75)
2023-09-22 16:21:26 +08:00
maosheng.wei
f8fc67c379 FIX: Some translation
Jira: STUDIO-4460

Change-Id: I1fe43a028c86c1008cbae3f0d8908590aaa3cafa
2023-09-22 16:21:26 +08:00
tao wang
89d9e785de ENH:add protection when update task data
jira:[STUDIO-4517]

Change-Id: I183d18a0d9a547328f48a9086548b80bab375b06
2023-09-22 16:21:26 +08:00
maosheng.wei
cb45ffc73a FIX: [MAK-2011 MAK-1988] Fix synchronization issues
Jira: MAK-2011 MAK-1988

Change-Id: I411bd185c8cb9f314b74ca91ad5fa303562ed4e3
2023-09-22 16:21:26 +08:00
tao wang
fd8672f063 ENH:update chamber temperature display rules
jira:[STUDIO-4485]

Change-Id: Id50faad48a488ab6e31fef0ab0448708356867f7
2023-09-22 16:21:26 +08:00
maosheng.wei
81f7818a83 ENH: [MAK-1984] show error message when upload failed
Jira: MAK-1984

Change-Id: I89293d3a1136e1764faca3bb9b78412dfb427bd9
2023-09-22 16:21:26 +08:00
tao wang
685624a1ef ENH:updaite the target temperature for chamber
jira:[new]

Change-Id: Ifb16608b1de807bcecd58fbff9f64dea905c0b26
(cherry picked from commit ac0c2400349f4551aa6c913d30b4c750e68f781f)
2023-09-22 16:21:26 +08:00
tao wang
b048992715 ENH:synced some N1 codes
jira:[sync]

Change-Id: I94aed7f068e76cb28459ec77448c89f922134414
2023-09-22 16:21:26 +08:00
tao wang
50f9edec5c FIX:fixed studio crash caused by HTTP request blocking
jira:[STUDIO-3849]

Change-Id: I6348af96014e80da6b720da48239fed262f0f3c5
(cherry picked from commit 87c996c15db0bd7b1ce075004605490fdeb1f979)
2023-09-22 16:21:26 +08:00
maosheng.wei
95625bb9d0 ENH: [STUDIO-3151] Optimize scoring entry 2
Jira: 3151

Change-Id: I3a3a9d53f9557a93f02c44af3906b2e9f0761baf
2023-09-22 16:21:26 +08:00
tao wang
ce7c28b134 ENH:dynamic display of AUX fan
Change-Id: Ib2b5578567eaa6fde15fdb54bdf24063b627d2d7
(cherry picked from commit 38f3fb6bf6b67c527dab313c1282ff97edf85efc)
2023-09-22 16:21:26 +08:00
tao wang
8177453d22 ENH:support setting chamber temperature
Change-Id: Icacd3f248a8f4dbff6c928e666f986c62801eebd
Signed-off-by: Stone Li <stone.li@bambulab.com>
(cherry picked from commit 6074340b1c3bd49b7e767384116fa73e96cd4ba9)
2023-09-22 16:21:26 +08:00
tao wang
46dced098a NEW:supports f1 display
Change-Id: I886c4dbcaf5bf7451a6c24c867bd3c6286cc0b3e
Signed-off-by: Stone Li <stone.li@bambulab.com>
(cherry picked from commit 9f442418783c5559f7e8dd40bf800e88ebfdcf52)
2023-09-22 16:21:26 +08:00
Stone Li
aca41cd20d FIX: fix a bug of n1
Change-Id: I859c8b55ff62f0d1052b29d781602991b636dc50
(cherry picked from commit f1a01da168efd770aab6a11db531c6429fc6f74d)
2023-09-22 16:21:26 +08:00
tao wang
ca17231c98 NEW:support for displaying extra styles
Change-Id: I5c468218c865d93f5813cc3f53f3b9a74de44312
(cherry picked from commit 36e12f142c2bfc26dca89262f6367457a29a326c)
(cherry picked from commit 88b58898a749156e291dbe90d286115af6e69855)
2023-09-22 16:21:26 +08:00
maosheng.wei
db038d88fa ENH: [STUDIO-3151] Optimize scoring entry
Jira: STUDIO-3151

Change-Id: I6ffd236faea7de9f1e35b77f818f926f2477939a
(cherry picked from commit 5591f9d472bc7de45cc73acdd79e09bfc2549d89)
2023-09-22 16:21:26 +08:00
SoftFever
303a722795 fix regression that print end time is not missing 2023-09-10 00:07:35 +08:00
SoftFever
2a478ab4f9 post changes after merging BS1.7.4
Remove tracking etc..
2023-08-26 18:45:43 +08:00
tao wang
7174712e29 FIX:fixed issue of not displaying load/unload entries
Change-Id: I6e264de950f194a93055c4120a025ce37d1e2b15
2023-08-04 18:15:25 +08:00
tao wang
6849fdb912 FIX:fixed translation issues in Chinese
Change-Id: I39382db4a98bf92ee8a58e5f4c9dddb5fc88052f
2023-07-31 14:29:15 +08:00
zhimin.zeng
e010fad242 FIX: k value of ams control is not correct
modify the method for using printer type

Change-Id: Ica864c19f4ad3e58e4f478e078b55fc11485901a
2023-07-31 14:29:15 +08:00
tao wang
5f8e285624 ENH:add an error that requires a done operation
Change-Id: I9824658ee3a847e70e979640c51a34d812fe284d
2023-07-31 14:29:15 +08:00
tao wang
f6049a2295 NEW:write log when pausing or stopping printing tasks
Change-Id: I397fe6f5490d2599ce4bb81e32c64ae0f57eb3c0
2023-07-07 17:52:43 +08:00
chunmao.guo
0162fceb98 FIX: [STUDIO-3547] use Label instead of ErrorMsgStaticText
Change-Id: Ibf813bea7ced38a6a303d6d4bac3cac542663ba0
2023-07-07 17:52:43 +08:00
maosheng.wei
1b7050cc18 FIX: Hidden Model Mall Entrance
Change-Id: Ia15182a2c44fcb35c5d66fe7949c1ed32c90aefd
2023-07-07 17:52:43 +08:00
Stone Li
2368d929fe NEW: rearch calibration
Change-Id: I20ee304eba1a63e08d0a36abdf06ebe6a6e4451f
Signed-off-by: Stone Li <stone.li@bambulab.com>
2023-07-07 17:52:43 +08:00
tao wang
61acd01657 FIX:fixed hiding AMS when backup is not supported
Change-Id: I5d8c05361c31caa7962ac9559fd3fa1478cfafaf
2023-07-07 17:52:43 +08:00
tao wang
b2a2636785 ENH:optimized printer selection
STUDIO-3380
STUDIO-3532

Change-Id: Id145022072de9c9a0969bdefb4c98e01078b079c
2023-07-07 17:52:43 +08:00
tao wang
a94e2e401f FIX:Unload filament from virtual tray
Change-Id: I3b5b0363d26e936bab6abbb08165229e58fc604c
2023-07-07 17:52:43 +08:00
tao wang
334eb36559 ENH:check if filling auto backup is supported
Change-Id: Iebc9843e16ebf6c7be895be80731f7b70520b765
2023-07-07 17:52:43 +08:00
maosheng.wei
3e03344c23 FIX: Hidden Model Mall Entrance
Change-Id: If5a5d0d0b8925da3b1637f98c767c1c5df0ef6ed
2023-07-07 17:52:43 +08:00
tao wang
40e1f8d7dd ENH:optimize the logic of setting profiles for filaments
Change-Id: Iab4838647dc72c63690f5d465813f82a80df6464
2023-07-07 17:52:43 +08:00
zhimin.zeng
66bb5bc4b6 FIX: fix bug for flow ratio
Change-Id: Id683301dd260c202a37560c771dff01acd63681a
2023-07-07 17:52:43 +08:00
zhimin.zeng
af770a87b8 ENH: AMSSetting dialog can select pa cali result
Change-Id: I4d3649d904a5e9e93e93a0555186319cec65fa10
(cherry picked from commit 4ddaaf8e9dd552930653c93d97e677a5acd6982e)
2023-07-07 17:29:08 +08:00
tao wang
8e878ae92a FIX:fixed crash caused by updating camera popup
Change-Id: Icaae587ef3c9bb022b0f5bdaeb8d427051b558c1
2023-07-07 17:29:08 +08:00
tao wang
c26961218a ENH:optimize filament auto refill
Change-Id: I098ea5872061ba8c27e9240faa301db8fd3a1b82
2023-07-07 17:29:08 +08:00
maosheng.wei
7235e146e2 FIX: [STUDIO-2536] m_print_error_dlg darkUI issue
Change-Id: Ibd759855665649a24fa90069679516dc0250c1ee
2023-07-07 17:29:08 +08:00
maosheng.wei
0f138bb21e FIX: [STUDIO-3122] Update the scoring link to the corresponding env
Change-Id: Ic8a09402d5990661fdc4c4ebedfa115e5de7c955
2023-07-07 17:29:08 +08:00
maosheng.wei
efa2cb7ca9 FIX: [STUDIO-3154] The scoring pop-up only pops up once
Change-Id: Ie43e08b6431ffe5fe3575c0995b76cf41a10597e
2023-07-07 17:29:08 +08:00
tao wang
f7d33fd855 ENH:do not popup msg dialog when the connection mode changes
Change-Id: Ib5b5c5255bf8feff8395d9adce554d228c0523a2
2023-07-07 17:29:08 +08:00
tao wang
79b11359c8 ENH:display the progress of slicing the mall model
Change-Id: Ic3ee512d603928958019be22761becc28e57b8a3
2023-07-07 17:29:08 +08:00
tao wang
fb68d7745f ENH:optimized msg window style
Change-Id: I2acf6b8fe8f058a1aad8b782deb0d43334d3a770
2023-07-07 17:29:08 +08:00
tao wang
1d16e98e06 FIX:fixed multiple prompt windows popping up
Change-Id: I7cfc6d1ce08d356dc9c2f7125b46d4e12b95f4e7
2023-07-07 17:29:08 +08:00