SoftFever
b78d5b94dc
Add SeeMeCNC printer profiles (#13924)
* Add SeeMeCNC printer profiles
Adds machine, filament, and process profiles for SeeMeCNC printers:
Artemis, BOSSdelta 300, BOSSdelta 500 (0505/0510/0521), and
RostockMAX v3.2/v4 — covering 0.4mm, 0.5mm, 0.7mm, and 1.0mm nozzles.
Includes PLA, ABS, PETG, PETG-CF, PA-CF, and TPU filament profiles.
Co-authored-by: Sam <47287571+Sewbot@users.noreply.github.com>
* bump version
---------
Co-authored-by: Sam <47287571+Sewbot@users.noreply.github.com>
2026-05-30 22:06:54 +08:00
..
2026-05-18 19:00:48 +03:00
2026-04-26 20:17:08 +08:00
2026-05-29 15:46:41 +08:00
2026-05-29 10:54:26 +08:00
2026-05-29 15:46:41 +08:00
2026-04-26 20:17:08 +08:00
2026-05-18 19:00:48 +03:00
2026-04-26 20:17:08 +08:00
2026-04-26 20:17:08 +08:00
2026-05-29 10:54:26 +08:00
2026-05-29 10:54:26 +08:00
2026-05-18 19:00:48 +03:00
2026-05-29 10:54:26 +08:00
2026-05-29 10:54:26 +08:00
2026-05-15 20:44:33 -03:00
2026-05-18 19:00:48 +03:00
2026-05-18 19:00:48 +03:00
2026-05-27 22:58:39 +08:00
2026-05-29 10:54:26 +08:00
2026-05-29 15:46:41 +08:00
2026-05-18 19:00:48 +03:00
2026-05-29 10:54:26 +08:00
2026-05-15 20:44:33 -03:00
2026-04-26 20:17:08 +08:00
2026-05-29 10:54:26 +08:00
2026-05-29 10:54:26 +08:00
2026-04-26 20:17:08 +08:00
2026-05-29 10:54:26 +08:00
2026-05-29 15:46:41 +08:00
2026-05-18 19:00:48 +03:00
2026-05-15 20:44:33 -03:00
2026-04-26 20:17:08 +08:00
2026-04-26 20:17:08 +08:00
2026-04-26 20:17:08 +08:00
2026-04-26 20:17:08 +08:00
2026-05-18 19:00:48 +03:00
2026-05-27 22:58:39 +08:00
2026-05-18 19:00:48 +03:00
2026-05-29 10:54:26 +08:00
2026-04-26 20:17:08 +08:00
2026-05-29 10:54:26 +08:00
2026-05-28 20:25:09 -03:00
2026-04-26 20:17:08 +08:00
2026-05-18 19:00:48 +03:00
2026-05-29 00:25:47 +08:00
2026-04-26 20:17:08 +08:00
2026-04-26 20:17:08 +08:00
2026-05-18 19:00:48 +03:00
2026-05-30 22:06:54 +08:00
2026-05-29 15:46:41 +08:00
2026-04-26 20:17:08 +08:00
2026-05-18 19:00:48 +03:00
2026-04-26 20:17:08 +08:00
2026-04-15 22:58:12 +08:00
2026-04-16 21:19:16 -03:00
2026-04-15 22:58:12 +08:00
2026-04-15 22:58:12 +08:00
2026-04-26 20:17:08 +08:00
2026-04-26 20:17:08 +08:00
2026-05-18 19:00:48 +03:00
2026-04-26 20:17:08 +08:00
2026-05-18 19:00:48 +03:00
2026-04-26 20:17:08 +08:00
2026-05-18 19:00:48 +03:00
2026-05-12 20:17:22 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-29 15:46:41 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-29 15:46:41 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-04-15 22:58:12 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-10 22:30:36 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-29 15:46:41 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-29 15:46:41 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-29 15:46:41 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
Profile folder optimizations (Anycubic, Artillery, Bambu Lab, BIQU, Creality, Flashforge, Prusa, Ratrig, Sovol, Volumic, Voron, VzBot, Z-Bolt, Wanhao and more) (#10806)
2025-10-25 15:41:29 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-29 15:46:41 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-29 15:46:41 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-29 15:46:41 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-30 22:06:54 +08:00
2026-05-29 15:46:41 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-22 02:27:34 +08:00
2026-05-29 15:46:41 +08:00